<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tampereen Pursiseura</title>
	<atom:link href="http://taps.fi/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://taps.fi</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 07:21:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>H-veneet tulokset sarjakilpailu 1</title>
		<link>http://taps.fi/?p=1527&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=h-veneet-tulokset-sarjakilpailu-1</link>
		<comments>http://taps.fi/?p=1527#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taps</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kilpailutulokset]]></category>
		<category><![CDATA[kilpailu-71]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taps.fi/?p=1527</guid>
		<description><![CDATA[H-Veneet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://taps.fi/wp-content/uploads/2012/05/H-Veneet-sarjakilpailujen-tulokset-1-lähdön-jälkeen2.pdf">H-Veneet</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://taps.fi/?feed=rss2&#038;p=1527</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LYS tulokset sarjakilpailu 1</title>
		<link>http://taps.fi/?p=1524&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lys-tulokset-sarjakilpailu-1</link>
		<comments>http://taps.fi/?p=1524#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taps</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kilpailutulokset]]></category>
		<category><![CDATA[kilpailu-71]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taps.fi/?p=1524</guid>
		<description><![CDATA[Lys]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://taps.fi/wp-content/uploads/2012/05/Lys-Veneet-sarjakilpailujen-tulokset-1-lähdön-jälkeen2.pdf">Lys</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://taps.fi/?feed=rss2&#038;p=1524</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laser radial tulokset sarjakilpailu 1</title>
		<link>http://taps.fi/?p=1521&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=laser-radial-tulokset-sarjakilpailu-1</link>
		<comments>http://taps.fi/?p=1521#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taps</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kilpailutulokset]]></category>
		<category><![CDATA[kilpailu-71]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taps.fi/?p=1521</guid>
		<description><![CDATA[Laser radial]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://taps.fi/wp-content/uploads/2012/05/Laser-radial-sarjakilpailujen-tulokset-1-lähdön-jälkeen2.pdf">Laser radial</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://taps.fi/?feed=rss2&#038;p=1521</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sarjakilpailu 1 tulokset</title>
		<link>http://taps.fi/?p=1512&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sarjakilpailu-1-tulokset</link>
		<comments>http://taps.fi/?p=1512#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taps</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>
		<category><![CDATA[kilpailu-71]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taps.fi/?p=1512</guid>
		<description><![CDATA[Sarjakilpailu 1 tulokset julkaistu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tulokset löytyvät luokittain täältä: <a title="Sarjakilpailu 1" href="http://taps.fi/?page_id=132&amp;event_id=71&amp;event_type=20"></a></p>
<p><a title="Sarjakilpailu 1" href="http://taps.fi/?page_id=132&amp;event_id=71&amp;event_type=20">http://taps.fi/?page_id=132&amp;event_id=71&amp;event_type=20</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://taps.fi/?feed=rss2&#038;p=1512</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiedotuksia ylävesiltä</title>
		<link>http://taps.fi/?p=1488&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ei-enaa-polttoainetta-muroleesta</link>
		<comments>http://taps.fi/?p=1488#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 18:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taps</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taps.fi/?p=1488</guid>
		<description><![CDATA[Tärkeitä tiedotuksia ylävesiltä.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muroleen kanavalta on poistettu polttoaineen jakelupiste, eli huomioikaa tämä kun ylävesiin lähdette.</p>
<div>
<p>Kesämäessä on Janne Hurmeen raportin mukaan laituri veden alla niin, että eri kohdissa vettä on laiturin päällä 5-35cm.<br />
- Vesi on edelleen nousussa 2cm/vuorokaudessa tahdissa, kertoo Janne.  Eli tällä hetkellä ei Kesämäessä kuivin jaloin maihin pääse. Samanlaisia  ongelmia on myös muissa tukikohdissa.</p>
<p>Vesitilanteen vuoksi Kesämäen laiturisähköjen asennus siirtyy odottamaan kuivempia hetkiä.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://taps.fi/?feed=rss2&#038;p=1488</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sarjakilpailut alkavat</title>
		<link>http://taps.fi/?p=1484&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=siilinkarin-lampotila-anturi</link>
		<comments>http://taps.fi/?p=1484#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taps</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taps.fi/?p=1484</guid>
		<description><![CDATA[Kesän ensimmäiset kilpailutiedotteet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sarjakilpailut alkavat keskiviikkona 16.5.</p>
<p>Kilpailijoita pyydetään huomioimaan, että ratamerkki 4 on korvattu toistaiseksi oranssilla poijulla. Uusi keltainen viitta on tilattu.</p>
<p>Vuoden 2012 piirinmestaruuskilpailut on julkaistu myös kilpailusivulla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://taps.fi/?feed=rss2&#038;p=1484</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kilpailuavustukset haettavana</title>
		<link>http://taps.fi/?p=1436&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kilpailuavustukset-haettavana</link>
		<comments>http://taps.fi/?p=1436#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taps</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taps.fi/?p=1436</guid>
		<description><![CDATA[Hakemukset jätettävä viimeistään 1.6. mennessä.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tampereen pursiseura myöntää seuraa edustaville purjehtijoille avustusta arvokilpailujen ( ranking, SM, PM, MM ) osallistumismaksuihin.</p>
<p>Hakemukset 1.6.2012 mennessä miehistötilan vihreään postilaatikkoon. Kuoren päälle teksti &#8220;Kilpailuavustusanomus&#8221;.</p>
<p>Lisätiedot:<br />
Kilpailupäällikkö<br />
Teemu Vastamäki<br />
040 5188821<br />
kilpailupaallikko@taps.fi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://taps.fi/?feed=rss2&#038;p=1436</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laser ranking kutsu</title>
		<link>http://taps.fi/?p=1480&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=laser-ranking-kutsu</link>
		<comments>http://taps.fi/?p=1480#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 10:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taps</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kilpailutiedotteet]]></category>
		<category><![CDATA[kilpailu-78]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taps.fi/?p=1480</guid>
		<description><![CDATA[Laser ranking kutsu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://taps.fi/wp-content/uploads/2012/05/LASER_R3_2012.pdf"></a><a href="http://taps.fi/wp-content/uploads/2012/05/LASER_R3_201211.pdf">Laser ranking kutsu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://taps.fi/?feed=rss2&#038;p=1480</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TAPSin vuosikirja nyt myös sähköisenä</title>
		<link>http://taps.fi/?p=1474&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tapsin-vuosikirja-nyt-myos-verkossa</link>
		<comments>http://taps.fi/?p=1474#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 06:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taps</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taps.fi/?p=1474</guid>
		<description><![CDATA[TAPSin vuosikirja on nyt saatavana verkossa ja latausversiona.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vuosikirja on lähtenyt painettuna jo matkaan postissa jäsenille. Jos joskus ei vuosikirja ole matkassa mukana, niin sen voi selailla myös täältä nettisivuilta. Sähköisessä versiossa on mukana myös Mr Murphyn poisjättämä aukeama.</p>
<p>Selailtava versio näkyy täältä:<br />
<a href="http://issuu.com/mholtta/docs/taps_vuosikirja_2012?mode=window&amp;backgroundColor=%23222222">TAPS VUOSIKIRJA 2012 (selailuversio)</a></p>
<p>Vuosikirjan voi täältä myös ladata omalle tietokoneelleen ja katsella sivuja ilman nettilinkkiäkin.<br />
<a href="http://taps.fi/wp-content/uploads/2012/05/TAPS2012_vuosikirja_lowres.pdf">TAPS2012_vuosikirja_lowres</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://taps.fi/?feed=rss2&#038;p=1474</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuosikirjassa tyhjä aukeama</title>
		<link>http://taps.fi/?p=1444&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vuosikirjassa-tyhja-sivu</link>
		<comments>http://taps.fi/?p=1444#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 19:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taps</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taps.fi/?p=1444</guid>
		<description><![CDATA[Valitettavasti TAPSin vuosikirjaan oli jäänyt tyhjä aukeama. Ei hätää. Puuttuva juttu on luettavissa sähköisessä Vuosikirjassa tai täältä.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1455" href="http://taps.fi/?attachment_id=1455"><img class="alignleft size-medium wp-image-1455" title="Zoom-gaala" src="http://taps.fi/wp-content/uploads/2012/05/Zoom-gaala-470x243.jpg" alt="" width="470" height="243" /></a>Valitettavasti <em>Mr Murphy</em> vieraili vuosikirjan toimituksessa ja kuten moni varmasti jo huomasikin oli Junnuosuudesta jäänyt kokonainen aukeama painamatta <img src='http://taps.fi/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Vaan hätä ei ole tämän näköinen (hätä näyttää aivan joltain muulta&#8230;)</p>
<p>Voitte lukea koko tarinan TaPSin Zoom8-purjehtijoiden loistavasta kaudesta <a href="http://taps.fi/wp-content/uploads/2012/05/Zoom8-2011.pdf">Tämän linkin takaa</a></p>
<p>Koko viimekauden tulostaulukko on nähtävissä <a href="http://www.zoom8.fi/tulokset-ja-ranking/">Suomen Zoom8-liiton sivuilla</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://taps.fi/?feed=rss2&#038;p=1444</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

